La Garrigue
Montfrin
Gard
À quel endroit souhaitez-vous construire ?
La Garrigue
Découvrez notre nouvelle opération "la Garrigue" à MONTFRIN, commune du Gard en région Occitanie; STATIM lance la commercialisation de 21 parcelles de terrains à bâtir, de surfaces comprises entre 330 m² et 600 m².
Située entre Rhône et Gardon, la commune de MONTFRIN est dominée par son château classé; elle est dotée de richesses d'influences romaines et templières représentant un patrimoine architectural au titre des monuments historiques.
La proximité du Pont du Gard (10 kms), des villes de Nîmes et d'Avignon (- 20 kms) la rende particulièrement attractive.
Les promeneurs bucoliques resteront sous le charme des berges du Gardon et de la colline de Montagnac dominée par le site de la Baume où l'on peut admirer le plus important "apié" de France (mur à abeilles).
CONSTRUCTEUR : Libre Choix
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Aucun plan de situation disponible
Je suis intéressé par ce terrain...
Vous pouvez joindre notre commercial(e) au 06 26 08 93 60
N° du lot | Disponibilité | Prix | Surface totale | Surface plancher max | Emprise max | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dispo | 125000 € | 520 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
2 | Dispo | 120000 € | 470 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
3 | Dispo | 122000 € | 540 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
4 | Dispo | 118000 € | 450 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
5 | Dispo | 119000 € | 450 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
8 | Dispo | 112000 € | 425 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
9 | Dispo | 112000 € | 425 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
10 | Pré-réservé | 129000 € | 580 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
11 | Pré-réservé | 128000 € | 550 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
12 | Dispo | 102000 € | 340 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
13 | Dispo | 99000 € | 330 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
14 | Dispo | 99000 € | 340 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
15 | Dispo | 120000 € | 430 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
16 | Dispo | 125000 € | 450 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
17 | Dispo | 115000 € | 400 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
18 | Dispo | 112000 € | 400 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
19 | Dispo | 129000 € | 600 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
20 | Dispo | 120000 € | 520 m² | 200 m² | 257 m² | Ø |
Autres informations
EN SUS : autres frais et charges :
- T.A. : Taxe d'Aménagement : elle sera déterminée à l'examen du permis de construire individuel
- P.A.C. : Participation pour l'Assainissement Collectif : 2 000 €uros
- Frais de géomètre : plan de vente : 600 €uros
- Frais de notaire : env. 9% (y compris les droits d'enregistrement de 5,90%)
- Caution pour dégradation éventuelle et dépenses après achèvement des travaux de viabilité du lotissement (DAACT) : 2000 €
- Frais de Cession et dépôt de pièce: 150 euros
La Garrigue - Montfrin - Gard
Montfrin
–
Gard